** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A4-3 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 53 775 р. | |
| ACS880-01-03A3-3 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 56 565 р. | |
| ACS880-01-04A0-3 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 58 283 р. | |
| ACS880-01-05A6-3 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 64 088 р. | |
| ACS880-01-07A2-3 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 68 453 р. | |
| ACS880-01-09A4-3 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 75 255 р. | |
| ACS880-01-12A6-3 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 82 058 р. | |
| ACS880-01-017A-3 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 91 725 р. | |
| ACS880-01-025A-3 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 106 403 р. | |
| ACS880-01-032A-3 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 124 590 р. | |
| ACS880-01-038A-3 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 142 845 р. | |
| ACS880-01-045A-3 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 166 838 р. | |
| ACS880-01-061A-3 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 199 988 р. | |
| ACS880-01-072A-3 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 232 140 р. | |
| ACS880-01-087A-3 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 267 008 р. | |
| ACS880-01-105A-3 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 299 018 р. | |
| ACS880-01-145A-3 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 346 343 р. | |
| ACS880-01-169A-3 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 476 160 р. | |
| ACS880-01-206A-3 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 545 190 р. | |
| ACS880-01-246A-3 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 701 213 р. | |
| ACS880-01-293A-3 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 827 873 р. | |
| ACS880-01-363A-3 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 023 210 р. | |
| ACS880-01-430A-3 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 257 068 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 55 710 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 58 575 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 60 293 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 66 015 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 70 455 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 77 190 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 83 993 р. | |
| ACS880-01-017A-3+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 95 018 р. | |
| ACS880-01-025A-3+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 109 695 р. | |
| ACS880-01-032A-3+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 129 533 р. | |
| ACS880-01-038A-3+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 147 788 р. | |
| ACS880-01-045A-3+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 173 565 р. | |
| ACS880-01-061A-3+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 206 715 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 241 230 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 276 105 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 330 450 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 362 025 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 496 283 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 565 238 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 729 705 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 856 373 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 068 173 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 301 963 р. | |
| ACS880-01-072A-3+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 254 978 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 264 000 р. | |
| ACS880-01-087A-3+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 289 853 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 299 018 р. | |
| ACS880-01-105A-3+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 343 770 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 359 445 р. | |
| ACS880-01-145A-3+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 375 488 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 391 095 р. | |
| ACS880-01-169A-3+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 510 818 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 530 865 р. | |
| ACS880-01-206A-3+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 579 773 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 599 895 р. | |
| ACS880-01-246A-3+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 748 395 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 776 895 р. | |
| ACS880-01-293A-3+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 874 988 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 903 563 р. | |
| ACS880-01-363A-3+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 097 460 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 142 430 р. | |
| ACS880-01-430A-3+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 331 243 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 376 213 р. | |
| ACS880-01-017A-3+Q971+E202+K454 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 123 300 р. | |
| ACS880-01-025A-3+Q971+E202+K454 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 137 978 р. | |
| ACS880-01-032A-3+Q971+E202+K454 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 164 903 р. | |
| ACS880-01-045A-3+Q971+E202+K454 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 153 338 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+Q971+E202+K454 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 94 305 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+Q971+E202+K454 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 105 473 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+Q971+E202+K454 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 112 275 р. | |
| ACS880-01-169A-3+С135+D150+P944 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 488 123 р. | |
| ACS880-01-206A-3+Q971+E202+K470 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 606 908 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+P901 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 64 155 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 66 165 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 70 748 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 67 020 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 68 955 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 72 750 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 76 545 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 78 480 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 80 910 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 82 920 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 87 713 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 89 648 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 94 515 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 96 450 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 104 183 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 107 475 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 123 015 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 126 308 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 130 823 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 146 213 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 159 458 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 164 333 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 175 140 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 195 690 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 222 188 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 228 840 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 258 413 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 252 833 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 281 258 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 290 423 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 293 288 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 289 418 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 316 200 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 313 905 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 358 163 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 371 475 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 387 233 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 372 623 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 388 373 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 401 693 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 417 375 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 504 585 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 524 708 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 539 243 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 559 365 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 581 708 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 601 755 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 616 290 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 636 413 р. | |
| ACS880-01-084A-3+B056 | 75 | 84 | 203х730х274 | 23 кг | 537 308 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
